 |
|
|
|
:: Videoconferenza > Tendenze di mercato ::
|
La seguente tabella riassume schematicamente caratteristiche e prestazioni dei nostri sistemi di videoconferenza: il colore verde indica una caratteristica presente, il colore giallo indica una caratteristica opzionale mentre il rosso una caratteristica non disponibile.
| vPointHD | Vigo | Escort | Cruiser150 | Cruiser384 | HD100 | HD3000LT | HD3000 | HD2000 | HD5000 |
| Tipologia | Software | Codec USB + software | Codec PCI + software | Codec PCI + software | Codec PCI + software | Codec esterno per integrazione | Set-top box | Set-top box | Codec esterno per integrazioni | Roll-about, PC + software |
| Velocità di trasmissione su IP | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 2Mbps | 2Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps |
| Streaming multicast | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Streaming unicast | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Supporto ISDN | - | - | - | 128Kbps | 384Kbps | - | - | - | - | 384Kbps |
| MCU integrata | - | - | - | - | - | 4 utenti | - | 4 utenti | 4 utenti | - |
| Videocamera fissa | o | x | x | x | x | - | x | o | - | - |
| Videocamera PTZ motorizzata | o | o | o | o | o | o | x | x | - | x |
| Microfono | o | x | x | x | x | x | x | x | - | x |
| Diffusori audio | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Ingressi s-video | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ingressi video | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ingressi audio | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Uscite video | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Uscite s-video | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uscite XGA | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uscite audio | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Protocolli video | H.263 H.263+/++ H.264 | H.263 H.263 | H.263 H.263 | H.263 H.263 | H.263 H.263 | H.263 H.263+/++ H.264 | H.263 H.263+/++ H.264 | H.263 H.263+/++ H.264 | H.263 H.263+/++ H.264 | H.263 H.263+/++ H.264 |
| Protocolli Audio | G.711 G.728 G.722 G.723.1 G.728 G.729 | G.711 G.728 G.722 G.723.1 | G.711 G.728 G.722 G.723.1 | G.711 G.728 G.722 G.723.1 | G.711 G.728 G.722 G.723.1 | G.711 G.722 G.723.1 G.729 | G.711 G.728 G.722 G.723.1 | G.711 G.722 G.723.1 G.728 G.729 | G.711 G.722 G.723.1 G.728 G.729 | G.711 G.723.1 G.728 G.729 G.722 G.722.1 AAC |
| Protocolli condivisione dati | H.239 | T.120 | T.120 | T.120 | H.239 | H.239 | H.239 | H.239 | H.239 | H.239 |
| Gestione via WEB | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Controllo seriale RS-232 (API disponibili) | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Telecomando IR | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Disponiblità toolkit di sviluppo software | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
* = trattandosi di sistemi da installare su PC, è ovvio che le uscite XGA saranno quelle della scheda video del computer.
|
|
|